TARIF LICENCE SAISON 2026/2027
Le montant comprend la Licence Fédérale (parts FFTA + Comité Départemental + Comité Régional), l’assurance Archer et la cotisation Club
| Catégorie | Plein Tarif | Tarif Femme ou Famille | Tarif Femme et Famille |
|---|---|---|---|
| Poussins (U11 : <10 ans) | 65€ | 62€ | 59€ |
| Jeunes (U13 à U21 : 11 à 20 ans) | 74€ | 71€ | 67€ |
| Adultes Compétition (>21 ans) | 117€ | 111€ | 106€ |
| Adultes Pratique Club | 107€ | 102€ | 96€ |
| Adultes sans pratique | 47€ | 45€ | 43€ |
Adultes Pratique Club : Pour les débutants ou les archers souhaitant pratiquer le tir à l’arc en loisir seul
Adultes sans pratique : Pour les bénévoles sans pratique du tir à l’arc, souhaitant s’investir dans la vie du club
Licence Handisport (Convention FFH)
Pour plus d’informations, voir Catherine, entraîneur et correspondante FFH du club
- Jeunes : 26€ part club + licence FFH
- Adultes : 35€ part club + licence FFH
Découverte (à partir de mars)
- tarif unique : 57€
À titre informatif, ci-dessous les parts prélevées par les différentes instances :
| U11 | Jeune | Adulte sans pratique | Adulte pratique en club | Adulte pratique en compétition | Découverte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFTA | 19€ | 28€ | 29€ | 38€ | 46€ | 17€ |
| CD Nièvre | 10€ | 10€ | 2€ | 14€ | 14€ | 2€ |
| CR BFC | 11€ | 11€ | 11€ | 19€ | 21€ | 3€ |
